您好,很高兴为您提供深圳地铁16号线的运营时间表。以下是该线路的首末班车时间以及部分站点的具体运营时间:
**深圳地铁16号线(龙坪线)首末班车时间**
* 往田心方向:首班车6:00(大运站)、末班车23:00(大运站)
* 往大运方向:首班车5:56(田心站)、末班车23:00(田心站)
**部分站点运营时间**
| 站点名称 | 往田心方向首班车 | 往田心方向末班车 | 往大运方向首班车 | 往大运方向末班车 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大运 | 06:00 | 23:00 | - | - |
| 大运中心 | 06:02 | 23:02 | 06:04 | 23:47 |
| 龙城公园 | 06:04 | 23:04 | 06:02 | 23:45 |
| 黄阁坑 | 06:07 | 23:06 | 06:00 | 23:42 |
| 愉园 | 05:59 | 23:08 | 06:25 | 23:40 |
| 回龙埔 | 06:01 | 23:10 | 06:22 | 23:38 |
| 尚景 | 06:03 | 23:12 | 06:21 | 23:36 |
| 盛平 | 06:05 | 23:14 | 06:19 | 23:34 |
| 龙园 | 06:07 | 23:16 | 06:16 | 23:32 |
| 双龙 | 06:09 | 23:18 | 06:14 | 23:30 |
| 新塘围 | 06:11 | 23:20 | 06:12 | 23:28 |
| 龙东 | 06:13 | 23:23 | 06:10 | 23:26 |
| 宝龙同乐 | 06:16 | 23:26 | 06:07 | 23:22 |
| 坪山 | 06:19 | 23:28 | 06:04 | 23:20 |
| 新和 | 06:21 | 23:30 | 06:02 | 23:18 |
| 六和 | 06:23 | 23:32 | 06:01 | 23:16 |
| 坪山围 | 06:25 | 23:34 | 05:59 | 23:14 |
| 坪环 | 06:26 | 23:35 | 06:03 | 23:12 |
| 东纵纪念馆 | 06:28 | 23:37 | 06:01 | 23:10 |
| 沙壆 | 06:30 | 23:39 | 05:59 | 23:09 |
| 燕子湖 | 06:32 | 23:41 | 06:03 | 23:07 |
| 石井 | 06:34 | 23:43 | 06:01 | 23:05 |
| 技术大学 | 06:37 | 23:46 | 05:58 | 23:02 |
| 田心 | - | - | 05:56 | 23:00 |
请注意,上述时间表可能会根据实际情况进行微调,建议您在出行前通过深圳地铁官方渠道或相关APP查询最新运营时间,以确保行程顺利。