以色列2025年的法定假日明细表如下:
| 节日名称 | 日期 | 类别 |
| --- | --- | --- |
| 光明节第七日 | 2025年1月1日 | 希伯来节日 |
| 光明节第八日 | 2025年1月2日 | 希伯来节日 |
| 图比什瓦特 | 2025年2月13日 | 希伯来节日 |
| 以斯帖节(封斋日) | 2025年3月13日 | 希伯来节日 |
| 普林节 | 2025年3月14日 | 希伯来节日 |
| 阿利亚日 | 2025年4月8日 | 法定假日 |
| 逾越节前夜 | 2025年4月12日 | 希伯来节日 |
| 逾越节第一天 | 2025年4月13日 | 希伯来法定节假日 |
| 逾越节第二天 | 2025年4月14日 | 希伯来节日 |
| 逾越节第三天 | 2025年4月15日 | 希伯来节日 |
| 逾越节第四天 | 2025年4月16日 | 希伯来节日 |
| 逾越节第五天 | 2025年4月17日 | 希伯来节日 |
| 逾越节第六天 | 2025年4月18日 | 希伯来节日 |
| 逾越节第七天 | 2025年4月19日 | 希伯来法定节假日 |
| 大屠杀纪念日 | 2025年4月23日 | 希伯来节日 |
| 哀悼日 | 2025年4月30日 | 希伯来节日 |
| 独立日 | 2025年5月1日 | 希伯来法定节假日 |
| 数麦束节 | 2025年5月16日 | 希伯来节日 |
| 耶路撒冷日 | 2025年5月26日 | 地方节日 |
| 五旬节前夕 | 2025年6月1日 | 希伯来节日 |
| 五旬节 | 2025年6月2日 | 希伯来法定节假日 |
| 塔模斯月17日禁食日 | 2025年7月13日 | 希伯来节日 |
| 九日忌日前夕 | 2025年8月3日 | 希伯来节日 |
| 禁食日节 | 2025年8月3日 | 希伯来节日 |
| 犹太新年前夕 | 2025年9月22日 | 希伯来节日 |
| 犹太新年 | 2025年9月23日 | 希伯来法定节假日 |
| 犹太新年第二天 | 2025年9月24日 | 希伯来法定节假日 |
| 戈达利亚禁食日 | 2025年9月25日 | 希伯来节日 |
| 赎罪日前夜 | 2025年10月1日 | 希伯来节日 |
| 赎罪日 | 2025年10月2日 | 希伯来法定节假日 |
| 棚节前夕 | 2025年10月6日 | 希伯来节日 |
| 棚节第一天 | 2025年10月7日 | 希伯来法定节假日 |
| 棚节第二天 | 2025年10月8日 | 希伯来节日 |
| 棚节第三天 | 2025年10月9日 | 希伯来节日 |
| 棚节第四天 | 2025年10月10日 | 希伯来节日 |
| 住棚节第五天 | 2025年10月11日 | 希伯来节日 |
| 棚节第六天 | 2025年10月12日 | 希伯来节日 |
| 棚节第七天 | 2025年10月13日 | 希伯来节日 |
| 圣会节 | 2025年10月14日 | 希伯来法定节假日 |
| 光明节第一日 | 2025年12月15日 | 希伯来节日 |
| 光明节第二日 | 2025年12月16日 | 希伯来节日 |
| 光明节第三日 | 2025年12月17日 | 希伯来节日 |
| 光明节第四日 | 2025年12月18日 | 希伯来节日 |
| 光明节第五日 | 2025年12月19日 | 希伯来节日 |
这些节日构成了以色列2025年的法定假日体系,其中既有宗教色彩浓厚的希伯来节日,也有庆祝国家独立与历史的法定节假日。每个节日都承载着以色列独特的文化和历史意义,体现了以色列民族的多样性和丰富性。