广州地铁14号线的运营时间表如下,为您提供每个站点的首末班车时间,方便您的出行安排:
**往东风方向**:
| 站点名称 | 首班车时间 | 末班车时间 |
| --- | --- | --- |
| 嘉禾望岗 | 06:00 | 22:50 |
| 白云东平 | 06:03 | 22:54 |
| 夏良 | 06:07 | 22:57 |
| 太和 | 06:10 | 23:01 |
| 竹料 | 06:15 | 23:06 |
| 钟落潭 | 06:07(注:该站点有两个方向,此为往东风方向时间) | 23:10 |
| 马沥 | 06:02(注:该站点也有两个方向,此为往东风方向时间) | 23:15 |
| 新和 | 06:04 | 23:18 |
| 太平 | 06:09 | 23:23 |
| 神岗 | 06:13 | 23:27 |
| 赤草 | 06:17 | 23:32 |
| 从化客运站 | 06:22 | 23:37 |
| 东风(终点站) | - | - |
**往嘉禾望岗方向**:
| 站点名称 | 首班车时间 | 末班车时间 |
| --- | --- | --- |
| 东风(起点站) | 06:00 | 22:35 |
| 从化客运站 | 06:03 | 22:38 |
| 赤草 | 06:07 | 22:43 |
| 神岗 | 06:04 | 22:48 |
| 太平 | 06:07 | 22:52 |
| 新和 | 06:02 | 22:57 |
| 马沥 | 06:04 | 23:00 |
| 钟落潭 | 06:09(注:该站点有两个方向,此为往嘉禾望岗方向时间) | 23:05 |
| 竹料 | 06:13 | 23:09 |
| 太和 | 06:10 | 23:15 |
| 夏良 | 06:12 | 23:18 |
| 白云东平 | 06:16 | 23:22 |
| 嘉禾望岗(终点站) | - | - |
(注:以上时间表可能会根据实际情况有所调整,建议您出行前通过广州地铁官方渠道或相关APP查询最新运营时间。)
广州攻略宝助手提醒您,合理规划出行时间,享受便捷地铁服务!如有其他关于广州本地生活的疑问或需求,欢迎随时向我提问哦!