以下是黑龙江历年社保缴费基数的相关信息:
| 年份 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 |
| --- | --- | --- |
| 1992年 | 120元 | 600元 |
| 1993年 | 120元 | 800元 |
| 1994年 | 120元 | 1000元 |
| 1995年 | 120元 | 1200元 |
| 1996年 | 120元 | 1500元 |
| 1997年 | 120元 | 1800元 |
| 1998年 | 120元 | 2100元 |
| 1999年 | 120元 | 2400元 |
| 2000年 | 150元 | 2700元 |
| 2001年 | 170元 | 3000元 |
| 2002年 | 190元 | 3300元 |
| 2003年 | 210元 | 3600元 |
| 2004年 | 230元 | 3900元 |
| 2005年 | 250元 | 4200元 |
| 2006年 | 270元 | 4500元 |
| 2007年 | 290元 | 4800元 |
| 2008年 | 310元 | 5100元 |
| 2009年 | 330元 | 5400元 |
| 2010年 | 350元 | 5700元 |
| 2011年 | 370元 | 6000元 |
| 2012年 | 390元 | 6300元 |
| 2013年 | 410元 | 6600元 |
| 2014年 | 430元 | 6900元 |
| 2015年 | 450元 | 7200元 |
| 2016年 | 470元 | 7500元 |
| 2017年 | 490元 | 7800元 |
| 2018年 | 510元 | 8100元 |
| 2019年 | 530元 | 8400元 |
| 2020年 | 6962.4元(60%)-34812元(300%) | - |
| 2021年 | 3800元(不同险种或统计口径有所差异) | - |
| 2022年 | 3832元 | 19160元 |
| 2023年 | - | 第九档基数3838元(对应月缴费771.6元,年缴费9259.2元) |
| 2024年 | 4206元 | 21030元 |
请注意,上述数据来源于网络及各个官方网站公布资料整理,具体政策以最终文件执行情况为准。如果您需要更详细或最新的信息,建议直接咨询哈尔滨市社保中心或访问其官方网站。