合肥地铁三号线的运营时间表如下:
**往相城路方向**:
| 站点名称 | 首班车时间 | 末班车时间 |
| --- | --- | --- |
| 省儿童医院新区 | 06:00 | 22:15 |
| 乐平 | 06:01 | 22:16 |
| 芮祠 | 06:04 | 22:19 |
| 四十埠 | 06:06 | 22:21 |
| 李湾 | 06:08 | 22:24 |
| 凉亭 | 06:10 | 22:25 |
| 安医一附院南区 | 06:13 | 22:29 |
| 幸福坝 | 06:00 | 22:31 |
| 安大磬苑校区 | 06:02 | 22:34 |
| 工大翡翠湖校区 | 06:04 | 22:36 |
| 大学城北 | 06:07 | 22:38 |
| 繁华大道 | 06:08 | 22:40 |
| 安医大二附院 | 06:10 | 22:42 |
| 省博物院 | 06:13 | 22:45 |
| 图书馆 | 06:00 | 22:47 |
| 合肥大剧院 | 06:02 | 22:49 |
| 市政务中心 | 06:04 | 22:52 |
| 洪岗 | 06:07 | 22:54 |
| 国防科技大学 | 06:09 | 22:56 |
| 西七里塘 | 06:11 | 22:58 |
| 南新庄 | 06:13 | 23:00 |
| 合肥西站 | 06:15 | 23:03 |
| 杏花村 | 06:00 | 23:05 |
| 四泉桥 | 06:02 | 23:08 |
| 郑河 | 06:04 | 23:10 |
| 海棠 | 06:06 | 23:12 |
| 一里井 | 06:08 | 23:14 |
| 淮南路 | 06:10 | 23:16 |
| 鸭林冲 | 06:12 | 23:18 |
| 合肥火车站 | 06:14 | 23:20 |
| 竹丝滩 | 06:17 | 23:23 |
| 方庙 | 06:20 | 23:25 |
| 窦桥湾 | 06:22 | 23:27 |
| 新海大道 | 06:24 | 23:30 |
| 勤劳村 | 06:26 | 23:31 |
| 文浍苑 | 06:28 | 23:34 |
| 幼儿师范 | 06:31 | 23:36 |
| 职教城 | 06:33 | 23:39 |
| 职教城东 | 06:36 | 23:41 |
| 相城路 | - | - |
**往省儿童医院新区方向**:
| 站点名称 | 首班车时间 | 末班车时间 |
| --- | --- | --- |
| 相城路 | 06:00 | 22:15 |
| 职教城东 | 06:02 | 22:17 |
| 职教城 | 06:04 | 22:19 |
| 幼儿师范 | 06:07 | 22:22 |
| 文浍苑 | 06:09 | 22:24 |
| 勤劳村 | 06:11 | 22:26 |
| 新海大道 | 06:13 | 22:28 |
| 窦桥湾 | 06:00 | 22:31 |
| 方庙 | 06:02 | 22:33 |
| 竹丝滩 | 06:04 | 22:35 |
| 合肥火车站 | 06:07 | 22:38 |
| 鸭林冲 | 06:09 | 22:40 |
| 淮南路 | 06:11 | 22:42 |
| 一里井 | 06:13 | 22:44 |
| 海棠 | 06:00 | 22:46 |
| 郑河 | 06:02 | 22:48 |
| 四泉桥 | 06:04 | 22:50 |
| 杏花村 | 06:06 | 22:53 |
| 合肥西站 | 06:08 | 22:55 |
| 南新庄 | 06:11 | 22:58 |
| 西七里塘 | 06:13 | 23:00 |
| 国防科技大学 | 06:15 | 23:02 |
| 洪岗 | 06:00 | 23:04 |
| 市政务中心 | 06:02 | 23:06 |
| 合肥大剧院 | 06:04 | 23:09 |
| 图书馆 | 06:07 | 23:11 |
| 省博物院 | 06:09 | 23:13 |
| 安医大二附院 | 06:11 | 23:16 |
| 繁华大道 | 06:13 | 23:18 |
| 大学城北 | 06:15 | 23:19 |
| 工大翡翠湖校区 | 06:17 | 23:22 |
| 安大磬苑校区 | 06:19 | 23:24 |
| 幸福坝 | 06:22 | 23:27 |
| 安医一附院南区 | 06:24 | 23:29 |
| 凉亭 | 06:27 | 23:32 |
| 李湾 | 06:29 | 23:34 |
| 四十埠 | 06:32 | 23:37 |
| 芮祠 | 06:34 | 23:39 |
| 乐平 | 06:37 | 23:41 |
| 省儿童医院新区 | - | - |
请注意,地铁首末班车时间、票价等仅供参考,具体以实际运营为准,末班车在节假日一般会延迟,各运营站点情况可以登录官网查看。