深圳地铁14号线的运营时间为6:00至23:30。其中,岗厦北站和沙田站作为始发站,首班车时间为06:00,末班车时间分别为23:30(往沙田方向)和23:00(往岗厦北方向)。以下是部分主要站点的首末班车时间信息:
| 站点名称 | 往沙田方向首班车时间 | 往沙田方向末班车时间 | 往岗厦北方向首班车时间 | 往岗厦北方向末班车时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗厦北 | 06:00 | 23:30 | - | - |
| 黄木岗 | - | - | 06:32 | 23:52 |
| 罗湖北 | - | - | 06:27 | 23:47 |
| 布吉 | - | 23:44 | 06:25 | 23:44 |
| 石芽岭 | - | 23:44 | 06:21 | 23:41 |
| 六约北 | - | 23:48 | 06:18 | 23:36 |
| 四联 | - | 23:50 | 06:14 | 23:34 |
| 坳背 | - | 23:54 | 06:20 | 23:30 |
| 大运 | - | 23:57 | 06:17 | 23:27 |
| 嶂背 | - | 00:00 | 06:14 | 23:24 |
| 南约 | - | 00:04 | 06:10 | 23:20 |
| 宝龙 | - | 00:06 | 06:08 | 23:18 |
| 锦龙 | - | 00:10 | 06:04 | 23:14 |
| 坪山围 | - | 00:13 | 06:01 | 23:11 |
| 坪山广场 | - | 00:15 | 05:59 | 23:09 |
| 坪山中心 | - | 00:17 | 05:57 | 23:07 |
| 坑梓 | - | 00:22 | 05:53 | 23:03 |
| 沙田 | 05:50 | 23:00 | - | - |
请注意,由于地铁运营时间可能会根据实际情况进行调整,建议您在出行前通过深圳地铁官方网站或相关APP查询最新的运营时间表,以确保行程顺利。
请问您还需要查询其他地铁站点或线路的信息吗?