2024年周数对照表如下:
| 周数 | 日期范围 |
| --- | --- |
| 第1周 | 2024年01月01日-2024年01月02日 |
| 第2周 | 2024年01月03日-2024年01月09日 |
| 第3周 | 2024年01月10日-2024年01月16日 |
| 第4周 | 2024年01月17日-2024年01月23日 |
| 第5周 | 2024年01月24日-2024年01月30日 |
| 第6周 | 2024年01月31日-2024年02月06日 |
| 第7周 | 2024年02月07日-2024年02月13日 |
| 第8周 | 2024年02月14日-2024年02月20日 |
| 第9周 | 2024年02月21日-2024年02月27日 |
| 第10周 | 2024年02月28日-2024年03月06日 |
| 第11周 | 2024年03月07日-2024年03月13日 |
| 第12周 | 2024年03月14日-2024年03月20日 |
| 第13周 | 2024年03月21日-2024年03月27日 |
| 第14周 | 2024年03月28日-2024年04月03日 |
| 第15周 | 2024年04月04日-2024年04月10日 |
| 第16周 | 2024年04月11日-2024年04月17日 |
| 第17周 | 2024年04月18日-2024年04月24日 |
| 第18周 | 2024年04月25日-2024年05月01日 |
| 第19周 | 2024年05月02日-2024年05月08日 |
| 第20周 | 2024年05月09日-2024年05月15日 |
| 第21周 | 2024年05月16日-2024年05月22日 |
| 第22周 | 2024年05月23日-2024年05月29日 |
| 第23周 | 2024年05月30日-2024年06月05日 |
| 第24周 | 2024年06月06日-2024年06月12日 |
| 第25周 | 2024年06月13日-2024年06月19日 |
| 第26周 | 2024年06月20日-2024年06月26日 |
| 第27周 | 2024年06月27日-2024年07月03日 |
| 第28周 | 2024年07月04日-2024年07月10日 |
| 第29周 | 2024年07月11日-2024年07月17日 |
| 第30周 | 2024年07月18日-2024年07月24日 |
| 第31周 | 2024年07月25日-2024年07月31日 |
| 第32周 | 2024年08月01日-2024年08月07日 |
| 第33周 | 2024年08月08日-2024年08月14日 |
| 第34周 | 2024年08月15日-2024年08月21日 |
| 第35周 | 2024年08月22日-2024年08月28日 |
| 第36周 | 2024年08月29日-2024年09月04日 |
| 第37周 | 2024年09月05日-2024年09月11日 |
| 第38周 | 2024年09月12日-2024年09月18日 |
| 第39周 | 2024年09月19日-2024年09月25日 |
| 第40周 | 2024年09月26日-2024年10月02日 |
| 第41周 | 2024年10月03日-2024年10月09日 |
| 第42周 | 2024年10月10日-2024年10月16日 |
| 第43周 | 2024年10月17日-2024年10月23日 |
| 第44周 | 2024年10月24日-2024年10月30日 |
| 第45周 | 2024年10月31日-2024年11月06日 |
| 第46周 | 2024年11月07日-2024年11月13日 |
| 第47周 | 2024年11月14日-2024年11月20日 |
| 第48周 | 2024年11月21日-2024年11月27日 |
| 第49周 | 2024年11月28日-2024年12月04日 |
| 第50周 | 2024年12月05日-2024年12月11日 |
| 第51周 | 2024年12月12日-2024年12月18日 |
| 第52周 | 2024年12月19日-2024年12月25日 |
| 第53周 | 2024年12月26日-2024年01月01日 |
2024年共53周。如需了解更多关于2024年日期的信息,欢迎随时查询。