以下是2026年的十二建除日一览表,基于农历日期及建除十二神规则排列。建除日依次为:建、除、满、平、定、执、破、危、成、收、开、闭,循环往复。表中标注公历日期对应农历当月的建除日,供参考:
---
### **2026年十二建除日表(按农历月份排列)**
**月份** | **建日** | **除日** | **满日** | **平日** | **定日** | **执日** | **破日** | **危日** | **成日** | **收日** | **开日** | **闭日**
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
**正月(寅月)** | 2月17日 | 2月18日 | 2月19日 | 2月20日 | 2月21日 | 2月22日 | 2月23日 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 | 2月27日 | 2月28日
**二月(卯月)** | 3月1日 | 3月2日 | 3月3日 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | 3月8日 | 3月9日 | 3月10日 | 3月11日 | 3月12日
**三月(辰月)** | 4月1日 | 4月2日 | 4月3日 | 4月4日 | 4月5日 | 4月6日 | 4月7日 | 4月8日 | 4月9日 | 4月10日 | 4月11日 | 4月12日
**四月(巳月)** | 5月1日 | 5月2日 | 5月3日 | 5月4日 | 5月5日 | 5月6日 | 5月7日 | 5月8日 | 5月9日 | 5月10日 | 5月11日 | 5月12日
**五月(午月)** | 5月31日 | 6月1日 | 6月2日 | 6月3日 | 6月4日 | 6月5日 | 6月6日 | 6月7日 | 6月8日 | 6月9日 | 6月10日 | 6月11日
**六月(未月)** | 6月30日 | 7月1日 | 7月2日 | 7月3日 | 7月4日 | 7月5日 | 7月6日 | 7月7日 | 7月8日 | 7月9日 | 7月10日 | 7月11日
**七月(申月)** | 7月30日 | 7月31日 | 8月1日 | 8月2日 | 8月3日 | 8月4日 | 8月5日 | 8月6日 | 8月7日 | 8月8日 | 8月9日 | 8月10日
**八月(酉月)** | 8月29日 | 8月30日 | 8月31日 | 9月1日 | 9月2日 | 9月3日 | 9月4日 | 9月5日 | 9月6日 | 9月7日 | 9月8日 | 9月9日
**九月(戌月)** | 9月28日 | 9月29日 | 9月30日 | 10月1日 | 10月2日 | 10月3日 | 10月4日 | 10月5日 | 10月6日 | 10月7日 | 10月8日 | 10月9日
**十月(亥月)** | 10月28日 | 10月29日 | 10月30日 | 10月31日 | 11月1日 | 11月2日 | 11月3日 | 11月4日 | 11月5日 | 11月6日 | 11月7日 | 11月8日
**十一月(子月)** | 11月27日 | 11月28日 | 11月29日 | 11月30日 | 12月1日 | 12月2日 | 12月3日 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | 12月8日
**十二月(丑月)** | 12月27日 | 12月28日 | 12月29日 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日
---
### **注意事项**:
1. **农历与公历转换**:建除日以农历月份为准,上表公历日期为近似对应,具体需结合当年农历闰月及节气调整(2026年无闰月)。
2. **起始规则**:每月“建日”从当月的节气(如立春、惊蛰等)后的第一个地支日(如寅月建寅日)开始循环。
3. **用途参考**:建除日常用于传统择吉,例如“开日”宜开业,“成日”宜结婚,“破日”忌搬家等。
如需更精确的日期或时辰吉凶,建议结合具体生辰八字查询专业黄历。