2024年是闰年,因此2月有29天,全年共有366天。这一年每个月份的天数如下:
| 月份 | 天数 |
| --- | --- |
| 1月 | 31天 |
| 2月 | 29天(闰年特有) |
| 3月 | 31天 |
| 4月 | 30天 |
| 5月 | 31天 |
| 6月 | 30天 |
| 7月 | 31天 |
| 8月 | 31天 |
| 9月 | 30天 |
| 10月 | 31天 |
| 11月 | 30天 |
| 12月 | 31天 |
其中,1月、3月、5月、7月、8月、10月、12月为大月,每月31天;4月、6月、9月、11月为小月,每月30天。而2月因为是闰年,所以有29天。