以下是2025年的周数和日期对应表:
| 周数 | 开始日期 | 结束日期 |
| --- | --- | --- |
| 第1周 | 2025年01月01日 | 2025年01月06日 |
| 第2周 | 2025年01月07日 | 2025年01月13日 |
| 第3周 | 2025年01月14日 | 2025年01月20日 |
| 第4周 | 2025年01月21日 | 2025年01月27日 |
| 第5周 | 2025年01月28日 | 2025年02月03日 |
| 第6周 | 2025年02月04日 | 2025年02月10日 |
| 第7周 | 2025年02月11日 | 2025年02月17日 |
| 第8周 | 2025年02月18日 | 2025年02月24日 |
| 第9周 | 2025年02月25日 | 2025年03月03日 |
| 第10周 | 2025年03月04日 | 2025年03月10日 |
| 第11周 | 2025年03月11日 | 2025年03月17日 |
| 第12周 | 2025年03月18日 | 2025年03月24日 |
| 第13周 | 2025年03月25日 | 2025年03月31日 |
| 第14周 | 2025年04月01日 | 2025年04月07日 |
| 第15周 | 2025年04月08日 | 2025年04月14日 |
| 第16周 | 2025年04月15日 | 2025年04月21日 |
| 第17周 | 2025年04月22日 | 2025年04月28日 |
| 第18周 | 2025年04月29日 | 2025年05月05日 |
| 第19周 | 2025年05月06日 | 2025年05月12日 |
| 第20周 | 2025年05月13日 | 2025年05月19日 |
| 第21周 | 2025年05月20日 | 2025年05月26日 |
| 第22周 | 2025年05月27日 | 2025年06月02日 |
请注意,这个表格是基于ISO 8601周日期系统的,即每周从星期一开始,并且每年的第一周是包含1月4日的那个周。如果您需要其他类型的周数和日期对应表,请告诉我。您还有其他需要了解的信息吗?