2025年国家法定节假日共计13天,具体安排如下:
| 节假日名称 | 放假日期 | 放假天数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 元旦 | 01月01日 | 1天 | |
| 春节 | 01月28日-02月03日(除夕至正月初四) | 4天(实际调休8天) | 调休日期包含周末及除夕 |
| 清明节 | 04月04日(农历清明当日) | 1天(实际调休3天) | 调休日期包含周末 |
| 劳动节 | 05月01日-05月02日 | 2天(实际调休5天) | 调休日期包含周末 |
| 端午节 | 05月31日(农历端午当日) | 1天(实际调休3天) | 调休日期包含周末 |
| 中秋节 | 10月01日(农历中秋当日) | 1天(与国庆合并调休8天) | 与国庆节时间重叠,合并放假 |
| 国庆节 | 10月01日-10月03日 | 3天(实际调休8天) | 与中秋节时间重叠,合并放假 |
**说明**:
1. 春节、清明节、劳动节、端午节的实际放假天数因调休而增加,包含了周末休息日。
2. 中秋节与国庆节时间部分重叠,因此合并调休放假8天。
3. 国务院对《全国年节及纪念日放假办法》进行了修改,自2025年1月1日起实施,全体公民放假的假日增加了2天,其中春节、劳动节各增加1天,法定节假日调整为13天。
以上放假安排仅供参考,具体以官方发布的信息为准。如有更多疑问,建议查询政府官方网站或咨询相关机构以获取准确信息。