东阳各地的集市时间表按农历排列如下:
| 地点 | 赶集时间(农历) |
| --- | --- |
| 樟村 | 初一、十一、廿一、初四、十四、廿四、初七、十七、廿七 |
| 湖溪 | 逢一、四、七日 |
| 蔡宅 | 逢三、六、九日 |
| 吴宁 | 逢双日 |
| 后岑山 | 逢二、七日 |
| 江南 | 逢一、四、七日 |
| 厦程里 | 逢一、四、七日 |
| 茅蓬 | 逢四、九日 |
| 南马 | 逢五、十日 |
| 上卢 | 逢三、六、九日 |
| 佐村 | 逢二、七日 |
| 更楼下 | 逢五、十日 |
| 大田头 | 逢二、七日 |
| 狮山杜 | 逢一、四、七日 |
| 宅口 | 逢一、六日 |
| 南溪 | 逢一、六日 |
| 上安恬 | 逢四、九日 |
| 六石口 | 逢二、五、八日 |
| 底古 | 逢三、八日 |
| 王坎头 | 逢二、七日 |
| 官桥 | 逢二、七日 |
| 茜畴 | 逢三、六、九日 |
| 黄田畈 | 逢三、八日 |
| 防军 | 逢三、八日 |
| 怀鲁 | 逢二、五、八日 |
| 郭宅 | 逢二、五、八日 |
| 洪塘 | 逢五、十日 |
| 千祥 | 逢一、六日 |
| 吴良 | 逢三、六、九日 |
| 马宅 | 逢五、十日 |
| 李宅 | 逢一、四、七日 |
| 南上湖 | 逢五、十日 |
| 白坦 | 逢四、九日 |
| 横店 | 逢三、六、九日 |
| 西宅 | 逢三、六、九日 |
| 楼西宅 | 逢二、五、八日 |
| 巍山 | 每日 |
请注意,上述时间表可能会因当地实际情况而有所调整,建议前往集市前再次确认。