根据最新的经济数据,以下是2024年世界经济排名前十名的国家,包括国家名称、GDP总量和人均GDP的详细信息:
| 排名 | 国家 | GDP总量(万亿美元) | 人均GDP(美元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 美国 | 29.16(或28.78) | 86,601(或83,400) |
| 2 | 中国 | 18.27(或18.53) | 12,969(或13,000) |
| 3 | 德国 | 4.71(或4.59) | 55,521(或54,200) |
| 4 | 日本 | 4.07(或4.11) | 32,859(或33,400) |
| 5 | 印度 | 3.88(或3.93) | 2,698(或2,700) |
| 6 | 英国 | 3.49 | 50,300 |
| 7 | 法国 | 3.13 | 45,700 |
| 8 | 巴西 | 2.33(或2.18) | 10,296(或10,900) |
| 9 | 意大利 | 2.32 | 39,300 |
| 10 | 加拿大 | 2.24 | 54,900 |
**说明**:
- 某些国家的GDP总量和人均GDP数据存在细微差异,这可能是由于不同来源的数据更新时间或统计方法略有不同。
- 排名和具体数值可能会根据最新的经济数据有所变动。
以上信息展示了当前全球经济格局中的主要经济体及其相对实力。这些国家在全球经济中扮演着重要角色,并对全球经济的走向产生深远影响。